Desa Mlese
Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten
Jl. Mlese No.1 Gantiwarno Klaten - Kodepos 57455
085875255939 - dsmlese@gmail.com
https://mlese.desa.id
Ayo datang ke TPS Rabu 9 Desember 2020 tentukan pilihanmu untuk Klaten -- selengkapnya...
Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIRIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CANDI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KEPOH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | MLESE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PLUMBON | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | PULOREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SIDODADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SIDOMULYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | TUNJUNGSARI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | WIROMARDANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Desa
Peta Desa
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | Jl. Mlese No.1 Gantiwarno Klaten |
Desa | Mlese |
Kecamatan | Gantiwarno |
Kabupaten | Klaten |
Kodepos | 57455 |
Telepon | 085875255939 |
dsmlese@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |