Kec. Gantiwarno
Kab. Klaten - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.856.584.382,00 | Rp 510.159.485,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.856.584.382,00 | Rp 467.838.317,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -143.155.449,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 82.425.563,00 | Rp 5.415.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 946.479.000,00 | Rp 336.143.700,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 34.134.192,00 | Rp 8.510.917,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 319.445.627,00 | Rp 158.660.034,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 981.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 490.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.100.000,00 | Rp 1.429.834,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 500.074.314,00 | Rp 203.173.617,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.842.959.000,00 | Rp 98.614.700,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 228.400.000,00 | Rp 83.650.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 172.800.000,00 | Rp 30.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 112.351.068,00 | Rp 52.400.000,00 |
Latitude | : | -7.7636902995864565 |
Longitude | : | 110.5523729324341 |
Desa Mlese, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten - Jawa Tengah
ANISA
09 Maret 2023 21:53:10
ALhamdulillah,,, Selamat untuk TK Pertiwi Mlese II. prestasi yang sangat membanggakan. Semoga kedepannya...